⚽ 一西班牙足球主要赛事体系
1. 成年联赛(职业体系)
2. 杯赛
3. 欧洲赛事(西甲球队参与)
二2024-25赛季西甲最终积分榜(前20名完整排名)
以下为2024-25赛季结束后的最终排名,数据来源包括ESPN维基百科等权威平台:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||--|--|--|||--||
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |

| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7 | 维戈塞尔塔 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 10 | 马略卡 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11 | 皇家社会 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 13 | 赫塔费 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14 | 西班牙人 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 15 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 16 | 赫罗纳 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 17 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 18 | 莱加内斯 ▲ | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 ▲ | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20 | 巴拉多利德 ▲ | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
> ⭐ 注:
三关键数据亮点
1. 冠军与纪录:
2. 升降级情况:
尊龙d88的网址